Andorraning » Motor » Destacat
Mostrant de 81 a 100

Intento fallido de robo armado en Estocolmo con un Audi RS6

   | 23/05/2012 | Tipus: Noticia | Motor
Vist 5 | 0 comentaris | (0 vots) |

Intento fallido de robo armado en Estocolmo con un Audi RS6

Durante el día de ayer tres hombres armados y enmascarados utilizaron un Audi RS6 para intentar un robo a mano armada que afortunadamente salió mal. Los ladrones utilizaron el RS6 para tratar de detener a un camión en el túnel de Fredhäll (autovía E4) en Estocolmo.

Al parecer los ladrones fueron incapaces de hacer frente al camión y lo que consiguieron fue destrozar su propio vehículo, que dejaron allí mismo, en medio de la carretera, para huir de la escena. Testigos aseguran que del Audi RS6 se bajaron tres hombres enmascarados que portaban al menos un arma automática.

Los ladrones robaron en su huida el vehículo particular de un ciudadano a punta de pistola. Al menos veinte patrullas policiales y un helicóptero se desplazaron a la zona para buscar detenidamente a los malechores, aunque no tuvieron suerte.

Según la propia policía el vehículo de los ladrones, el Audi RS6 negro de las imágenes, sufrió suficientes daños durante el accidente como para quedar inmoviliado en medio de la vía. En el vídeo se aprecian algunos daños en la carrocería.

Afortunadamente los ladrones no tuvieron éxito en el robo. No pudieron hacerse con su botín y además destrozaron y dejaron abandonado el vehículo que utilizaron para dar su particular golpe. Lo mejor de todo es que afortunadamente tampoco hubo ningún herido en el altercado.

Foto | P-O Sännås
Vía | GT Spirit
Fuente | Afton Bladet



Mazda y Fiat colaborarán en el desarrollo de un nuevo coche

   | 23/05/2012 | Tipus: Noticia | Motor
Vist 5 | 0 comentaris | (0 vots) |

Opel Zafira Tourer 2.0 CDTI, prueba (conducción y dinámica)

   | 23/05/2012 | Tipus: Noticia | Motor
Vist 6 | 0 comentaris | (0 vots) |

Opel Zafira Tourer

Ayer os adelantamos que el Zafira Tourer no es un monovolumen más, y hoy vamos a ver por qué. Del modelo anterior del Zafira (segunda generación) solo probé el Zafira OPC de 240 caballos, una auténtica bomba que me proporcionó muy buenos momentos. ¿Es o no es absurdo hacer un monovolumen de tacto deportivo?

Pues es lo que ha hecho Opel. En las versiones básicas del Zafira Tourer no destaca especialmente, tiene motores correctos (1.8 16v 115 CV ó 2.0 CDTI 110 CV). Pero desde la versión intermedia hasta la más alta se pone realmente interesante, porque no vamos a toparnos con lo que esperábamos: un soso vehículo familiar.

A fin de cuentas, pesa entre 1.571 y 1.953 kg (depende de la versión y equipamiento) y por su silueta no parece precisamente un deportivo. Es fácil pensar que hablar de deportividad en un monovolumen es vender humo, pero no siempre las cosas son como parecen. Acompañadme a dar una vuelta en él.

Opel Zafira Tourer

Las motorizaciones

En la gama actual, tiene dos motores de gasolina, el 1.8 atmosférico (115 CV) y un 1.4 Turbo (140 CV). Para quien tenga a mano un surtidor de gas natural, la versión 1.6 CNG (150 CV) tiene un balance perfecto entre prestaciones y economía de uso, pero pocos beneficiarios tendrá en España (funciona también con gasolina).

En este segmento, la oferta está muy dieselizada por razones lógicas. Tiene tres versiones del motor 2.0 CDTI (110, 130 y 165 CV), y en el caso del de 130 CV, existe la versión normal y la ecoFlex (ver más información). La versión probada es la más potente, 2.0 CDTI (165 CV), con cambio manual de seis marchas.

Este motor no tiene ya nada que ver con Fiat, es una variante de GM Powertrain que da su máxima potencia a 4.000 RPM y 350 Nm de generoso par a las ruedas delanteras entre 1.750 y 2.500 RPM. Homologa un consumo de 5,2 l/100 km, bastante razonable, así como prestaciones correctas: 0-100 km/h en 9,8 segundos y 80-120 km/h en ~8 segundos.

Opel Zafira Tourer

Al volante del Zafira Tourer

Este monovolumen tiene muy buenos genes, porque hereda el tren delantero McPherson del Insignia y el eje trasero semi-independiente del Astra (timonería de Watt). Además, puede tener el chasis deportivo FlexRide, que permite cambiar el comportamiento del coche con tan solo pulsar un botón, y en el acto.

Esta opción solo está disponible para los CDTI de 130 y 165 CV, aunque el gasolina de 140 CV tiene de serie el chasis que Opel llama “deportivo rebajado”. Básicamente actúa sobre la respuesta del acelerador (pisando a fondo nada cambia), la dureza de la dirección y el comportamiento de los amortiguadores.

En el modo de conducción normal, el Opel Zafira Tourer no es nada incómodo, y tiene un comportamiento más digno de una berlina que de un monovolumen. Tiene un balance entre comodidad y efectividad bastante bueno. Incluso con neumáticos de 19 pulgadas me ha parecido muy agradable, y eso que hablamos de poco perfil.

Opel Zafira Tourer

En el modo Tour, la suspensión se vuelve más aislante, da una sensación más de alfombra voladora, y es la más adecuada para viajar por autopistas. Por ejemplo, si pisamos una junta de dilatación, lo oiremos, pero tardaremos en percibirlo con las posaderas, ya que los amortiguadores tienen un retorno más suave.

También es agradable en ciudad porque la dirección va algo más blanda y porque el motor se muestra más tranquilo y ayuda a consumir menos. Pero cuando vienen las curvas, lo suyo es el modo Sport. Al pulsarlo, la instrumentación se tiñe de rojo, acabamos de activar el modo más divertido y salvaje.

Lo he puesto a prueba en mis puertos de montaña habituales en Madrid, en los que pocas cosas pueden sorprenderme ya, pero no sentí lo que esperaba. La carrocería apenas balancea y permite tomar curvas en apoyo a una velocidad absurda para un coche de su altura y de su peso. Conozco compactos que van peor, como el Fiat Stilo o el Renault Mégane II.

Opel Zafira Tourer

Intentando forzar un poco más la situación, no consigo que se vuelva claramente subvirador sin ir muy rápido ya, y el eje trasero se ha portado de forma magnífica en las salidas veloces de curvas cerradas. Quizás hay algún conato de sobreviraje pero la electrónica lo corta en seco sin más complicación.

Gracias a la timonería de Watt, el eje trasero va mucho mejor que un eje torsional al uso, y los cambios de apoyo se pueden suceder muy ágilmente. Antes de que chirríe la primera rueda, ya habrían vomitado todos los niños a bordo, mientras que el conductor tendría dibujada una sonrisa maléfica en su cara. Parece mentira cómo va.

No solo es eso, es que hasta frenando da la campanada, en varias pruebas realizadas por otros medios destacan los pocos metros que requiere para frenar, de los mejores del segmento por no decir directamente el mejor. Para mí, se ha vuelto el modelo a imitar dentro del segmento: puede ser deportivo sin ser incómodo, y confortable sin ser un barco.

Opel Zafira Tourer

Hablemos de consumos

Considerando que es un motor Opel, que no se han distinguido históricamente por su frugalidad, y que tenía neumáticos Continental ContiSportContact3 235/40 R19, no esperaba consumos ejemplares. Los 5,2 l/100 km de la homologación me parecían complicados de conseguir, pero nuevamente, me he colado.

Circulando a velocidades legales sin abusar del acelerador, el consumo se mueve dentro de la horquilla de 6 a 7 l/100 km, incluyendo zona urbana, donde el Stop&Start ahorra un buen pico. Apenas hace falta calor en el motor para que funcione, en estos días, ni 3-4 minutos hacen falta para que lo use.

A lo largo de toda la prueba he sacado una media de 6,7 l/100 km, muy razonable considerando que la velocidad media es de 62 km/h, y lo normal en mis pruebas es hacer 50-60 dentro de la Comunidad de Madrid. No he realizado una prueba de consumo precisa, son datos del ordenador de a bordo.

Opel Zafira Tourer

En conducción deportiva ha subido de 7 l/100 km, normal y esperable, no se vuelve un consumo estratosférico como le pasaba al Zafira OPC con motor de gasolina. Si se exceden los 120 km/h en autopista es normal un consumo más cerca de 7 litros que de 6, pero sigue siendo bastante soportable.

Pasemos al extremo opuesto, una conducción relajada, pero sin buscar miniconsumos. Entre Becerril de la Sierra (1.075 m) y Alcobendas (669 m) he registrado un consumo que aún estoy digiriendo, 4 l/100 km, a una media de 74,8 km/h y con un desnivel a mi favor. Si me hubiese aplicado a fondo, podría haber bajado de 4 l/100 km.

Conduje a la misma velocidad que el resto de los conductores, dentro de los límites, con adelantamientos y empleando en buena parte del recorrido el control de crucero. Estos consumos pondrían en aprietos incluso al único monovolumen híbrido del mercado, el Toyota Prius+, y son realmente buenos para ser un monovolumen diesel.

Opel Zafira Tourer

La explicación tiene que estar en su buena aerodinámica, pero también en que las últimas versiones de los CDTI Euro 5 son de los mejores petroleros que han tenido jamás los Opel. Este motor de 165 CV tiene una relación entre prestaciones y consumo muy buena. Tenemos potencia por si la necesitamos, pero si no, gastará como el de 110 CV o incluso menos.

Las relaciones de cambio no son largas en exceso, tienen un buen compromiso. La sexta no es excesiva por encima de 80 km/h con pendientes medias (54 km/h cada 1.000 RPM), a partir de 1.500 RPM el motor se muestra enérgico y con fuerza, aunque no acelere de forma espectacular. De hecho, a altas RPM tiene poco que decir, a partir de 4.000 RPM no tiene sentido exprimirlo.

Por lo tanto, Opel se ha decantado por un ajuste de motor y turbo que beneficien la respuesta a bajo régimen, donde va a hacer el trabajo duro. ¿Siete ocupantes y remolque? ¡Sin problemas! De todas formas, creo que con el ecoFlex de 130 CV casi todas las familias se van a dar con un canto en los dientes.

Opel Zafira Tourer

Un buen balance de cualidades

Mientras lo conducía, me daban ganas de hacer un pacto con mi pareja y crear una escudería, aunque nos llevaría algo de tiempo, porque no tenemos hijos. A mi, que me gusta conducir mucho y valoro el dinamismo, no le podría decir que no si tuviese que verme forzado a tener un coche grande por necesidades familiares.

Si algún día sacan una versión OPC, teniendo en cuenta cómo iba el anterior, va a ser todo un caramelo para los padres ávidos de sensaciones. El chasis FlexRide es totalmente recomendable, es como cambiar de coche prácticamente. Si Schumacher vuelve a necesitar un Zafira para llegar a tiempo a un avión, seguro que no le decepciona.

Por lo demás, cumple perfectamente con lo que se espera de un monovolumen en sentido más familiar y políticamente correcto. De serie los neumáticos son de 16” en acabado básico y de 17” en acabado medio y alto, así que puede consumir menos todavía y ser un poquito más cómodo.

Opel Zafira Tourer

El tacto de los pedales es quizás un poco duro para almas sensibles, y la dirección asistida creo que está perfecta de desmultiplicación y tacto. En cuanto al cambio, algo durillo, típico de Opel, pero de guiado preciso. Tiene indicador de cambio de marchas, pero si eres un conductor eficiente no hace nada. Con este motor tiene un cambio automático opcional.

¿Rumorosidad? Se nota a bajas RPM y cuando está frío, pasadas las 2.000 RPM uno se puede olvidar de él, aunque los hay más silenciosos como el Renault Scénic. El gasolina de 140 CV (motor que conozco en otros modelos) es a buen seguro más silencioso, y del 1.6 CNG, al menos en teoría, debería serlo, porque no lo he conducido.

En resumen, Opel nos ofrece una combinación muy interesante con este motor: consumo razonable, prestaciones adecuadas, el comportamiento a imitar en el segmento, comodidad y un tacto que hará más llevadero eso de tener familia numerosa. Para postre, es muy seguro, pero eso ya lo vemos mañana si os parece.

En Motorpasión | Opel Zafira Tourer 2.0 CDTI, prueba (exterior e interior)



Los Porsche llegan por fin a 'Forza Motorsport 4' a cambio de tu riñón, como los de verdad

   | 23/05/2012 | Tipus: Noticia | Motor
Vist 4 | 0 comentaris | (0 vots) |

Forza 4 Porsche

Creo que lo habíamos comentado algunas veces. Una de las marcas que más se echa de menos en el Forza Motorsport 4 es Porsche. ¿Cómo demonios un simulador de la calidad y el presupuesto que tiene ese juego no ha conseguido la licencia de Porsche? Digamos que de las marcas grandes y exclusivas era la única que faltaba.

Y la situación se enrarecía todavía más si tenemos en cuenta que en los anteriores juegos de la franquicia la marca alemana sí que había estado presente. ¿Entonces? Pues la respuesta tiene el nombre de Electronic Arts. La multinacional americana que posee los derechos de la marca a nivel de videojuegos se prestaba a negociar lanzamiento tras lanzamiento con Turn 10 y Microsoft. Y al final, tras un buen desembolso, el juego acababa teniendo una bonita colección de automóviles Porsche. Pero para Forza Motorsport 4 no hubo acuerdo.

Un acuerdo al que aparentemente se llegó hace poco y que desbloquea la situación. Sí amigos, los Porsche llegan a Forza Motorsport 4 y lo hacen por todo lo alto. Con un nuevo pack descargable que no va a dejar indiferente a nadie, tanto por contenido como por precio. Y además han preparado un trailer de esos que te dejan la gallina de piel piel de gallina.

30 coches nuevos, 20 eventos, nuevos retos online, más logros que conseguir... un pack de descarga por todo lo alto y que, como estabais temiendo, llega a un precio un tanto salvaje. 1600 puntos Microsoft serán los que tendremos que desembolsar por poder ponernos a los mandos de un Porsche en los circuitos de ‘Forza Motorsport 4’. ¿Demasiado caro? Hombre, tiene bastante más contenido del que suele venir en los packs de contenido adicional habituales y que acaban costando unos 560 puntos Microsoft.

Por cierto, los miembros VIP del juego recibirán un descuento de 400 puntos Microsoft sobre el precio de venta al público.

Vídeo | Youtube
Vía | VidaExtra
Más en VidaExtra | ‘Forza Motorsport 4’ no tendrá Porsches ya que Electronic Arts no quiere, ‘Forza Motorsport 4’ recibirá el pack de coches Top Gear el 1 de mayo



North West 200 2012: Alastair Seeley, sustos, decepción y tragedia

   | 23/05/2012 | Tipus: Noticia | Motor
Vist 2 | 0 comentaris | (0 vots) |
Alastair Seeley NW200 Alastair se luce ante su público

Este año sí. Este año pudimos volver a vivir el mayor espectáculo del motor en toda Irlanda: la North West 200. Como si de escalar la mayor de las montañas se tratara. Allí, en un trazado urbano en forma triangular donde el gas a fondo es el protagonista, las motos de mundiales de Supersport e incluso Superbikes se despiden de los calendarios tradicionales para hacer una pequeña pero exigente incursión en la última prueba para preparar el asalto de la cima, en este caso, el Tourist Trophy.

Si en el TT Ian Hutchinson hizo historia a bordo de las Padgett’s Hondas hace un par de años, Alastair Seeley, el pequeño y escurridizo piloto de Tyco Suzuki, casi le imita en la NW200 al haberse subido a lo más alto de tres de las siete carreras celebradas. Sí, siete, el norte de Irlanda por estas fechas no pasa por el mejor destino para disfrutar del sol y la organización sabe que cuantas más pruebas, más posibilidades de hay de evitar que un aguacero te arruine todo el año. Allí, por cierto, también estuvo Antonio Maeso haciendo realidad el sueño del Tourist Trophy, cada vez más cercano.

Los vídeos de las carreras, infinitos adelantamientos, resultados, crónica, vídeos on-board, datos a tener en cuenta etc... todo sobre el NW200 después del salto.

NW200 circuito

Para comenzar os dejamos algunos datos sobre el peculiar circuito urbano del norte de Irlanda. Como veis, las rectas cobran protagonismo haciendo que las velocidades puntas lleguen a los 300km/h mientras la rueda delantera apunta al cielo con cada bache del asfalto. En la imagen tenéis también las mejores vueltas registradas hasta la fecha que corresponden, obviamente, a la última vez que se pudo correr en seco. Estos récords han sido fulminados en 2012. Para ayudar a que nos hagamos una idea de lo que supone competir entre árboles, casas y muros al borde de la costa irlandesa mejor ver el on-board grabado por Michael Dunlop.

Gran comienzo de Alastair en Superstock y el estreno de las Supertwins

En la primera jornada de carreras tras las sesiones clasificatorias fueron Alastair Seeley y Ryan Farquhar los que se llevaron la gloria. Tuvieron el placer de estrenar el fin de semana los participantes de la categoría de Superstock en la primera de las dos pruebas. Una dura carrera que se cobró hasta 11 abandonos entre los que destacaron Bruce Anstey y Gary Johnson. En lo que parecía una carrera por eliminación Alastair se mantuvo sobre sus dos ruedas para pasar con el mejor tiempo por meta. Antonio Maeso, como veréis más abajo, pudo acabar en posiciones decentes.

Rutter, Farquhar y McWilliams NW200 De izquierda a derecha: Michael Rutter, Ryan Farquhar y Jeremy McWilliams

En las Supertwins tuvimos el placer de volver a ver a un tal Jeremy McWilliams, que no duda en aparecer en los campeonatos británicos para promover lo que surja. Esta nueva categoría es la que podremos ver debutar también en el próximo TT. Motos bicilíndricas de 650cc con un reglamento abierto a un gran abanico de cambios en las máquinas. Por ello los motores más usados son los de Kawasaki y Suzuki llevando a la máxima deportividad sus prestaciones. De hecho, aunque fue Rayan Farquhar quien consiguió pasar primero Michael Rutter marcó el mejor tiempo por vuelta con una velocidad media de 101.270mph.

Clasificación de la Superstock 1:

  • 1 34 Alastair SEELEY a 111.010 Suzuki – Tyco Suzuki by TAS Racing 6 29:00.810 4:49.008 2 111.734
  • 2 18 Lee JOHNSTON a 109.593 Ducati – Millsport Racing Ducati 6 29:23.321 22.511 4:51.834 5 110.652
  • 3 86 Cameron DONALD a 109.487 Honda – Wilson Craig Racing 6 29:25.036 24.226 4:52.631 5 110.351
  • 4 77 Ryan FARQUHAR a 109.481 Kawasaki – KMR Kawasaki 6 29:25.121 24.311 4:53.910 2 109.870
  • 5 58 Stefano BONETTI a 109.459 Kawasaki – Speed Motor 6 29:25.487 24.677 4:52.558 3 110.378
  • 6 37 James HILLIER a 108.799 Kawasaki – Pr1mo Bournemouth Kawasaki 6 29:36.196 35.386 4:54.501 4 109.650
  • 7 1 Michael RUTTER b 108.770 Kawasaki – Bathams Kawasaki 6 29:36.662 35.852 4:55.068 6 109.439
  • 8 3 Michael DUNLOP a 108.572 Kawasaki – Ard Na Mara/McAdoo Racing 6 29:39.907 39.097 4:54.284 2 109.731
  • 9 12 Guy MARTIN b 108.172 Suzuki – Tyco Suzuki by TAS Racing 6 29:46.489 45.679 4:55.284 3 109.359
  • 10 2 Ian LOUGHER a 108.036 Kawasaki – ILR Kawasaki 6 29:48.733 47.923 4:56.442 3 108.932
  • 11 10 Conor CUMMINS b 107.977 Suzuki – Tyco Suzuki by TAS Racing 6 29:49.710 48.900 4:57.190 6 108.658
  • 12 11 Stephen THOMPSON a 107.848 BMW – Taylor Lyndsey 6 29:51.848 51.038 4:57.603 4 108.507
  • 13 6 William DUNLOP a 107.664 Honda – Wilson Craig Racing 6 29:54.921 54.111 4:56.285 2 108.990
  • 14 13 Adrian ARCHIBALD a 106.292 Kawasaki – AMA Racing 6 30:18.084 1:17.274 4:58.098 3 108.327
  • 15 4 John McGUINNESS a 106.262 Honda – Padgett’s MMCG Racing 6 30:18.600 1:17.790 5:02.372 3 106.796
  • 16 60 Horst SAIGER a 105.872 Kawasaki 6 30:25.297 1:24.487 5:01.403 6 107.139
  • 17 19 Paul SHOESMITH b 105.640 BMW – Ice Valley Motorsave BMW 6 30:29.300 1:28.490 5:03.966 3 106.236
  • 18 53 Dean HARRISON b 105.613 BMW – Ice Valley Motorsave BMW 6 30:29.775 1:28.965 5:04.267 2 106.130
  • 19 16 John BURROWS b 105.599 Kawasaki – Cookstown BE Racing 6 30:30.019 1:29.209 5:03.631 2 106.353
  • 20 14 Ben WYLIE a 105.335 BMW – Wylie Racing / Per Cup Coffee 6 30:34.604 1:33.794 5:05.252 6 105.788
  • 21 33 Olie LINSDELL b 105.198 Honda – Regal Leisure/Wheeler Electrical 6 30:37.000 1:36.190 5:03.923 3 106.251
  • 22 30 Herve GANTNER a 104.721 BMW – Ice Valley Motorsave BMW 6 30:45.356 1:44.546 5:04.324 6 106.111
  • 23 43 Adrian CLARK b 104.689 Honda – BHR Racing 6 30:45.932 1:45.122 5:06.543 5 105.342
  • 24 62 Stanley GAMBLE c 102.792 Honda 6 31:19.997 2:19.187 5:12.181 6 103.440
  • 25 39 Antonio MAESO c 101.966 BMW – martimotos 6 31:35.223 2:34.413 5:13.285 5 103.075
  • 26 55 Donald MacFADYEN b 100.975 BMW – Capital Fire & Security Alarms 6 31:53.815 2:53.005 5:16.554 5 102.011
  • 27 26 Dennis BOOTH c 99.146 Suzuki 6 32:29.127 3:28.317 5:21.147 4 100.552
  • 28 29 Ryan McCAY b 96.577 Honda – Free Brothers Racing 6 33:20.968 4:20.158 5:28.809 2 98.209
  • 29 66 Mark BUCKLEY c 88.745 Aprilia – Splitlath-Redmond Racing 6 36:17.555 7:16.745 5:16.577 2 102.004
  • 30 36 Ray HUTCHISON c 96.354 Kawasaki 5 27:50.461 1 Lap 5:30.238 5 97.784
  • 31 54 Toni RECHBERGER c 96.258 Suzuki – MSC Rottenegg 5 27:52.133 1.672 5:32.019 2 97.259
  • 32 23 Steve MARTIN c 95.789 Kawasaki 5 28:00.316 9.855 5:30.381 5 97.742
  • 33 89 Pierluigi CINTI c 94.491 BMW 5 28:23.407 32.946 5:35.334 5 96.298
  • 34 57 Daniel JANSEN c 92.705 BMW – New Zealand M/cycle Adventures 5 28:56.212 1:05.751 5:32.868 5

Clasificación de la carrera de Supertwins:

  • 1 1 Ryan FARQUHAR a 100.261 Kawasaki 650 – KMR Kawasaki 4 21:23.294 5:21.356 2 100.487
  • 2 99 Jeremy McWILLIAMS a 100.032 Kawasaki 650 – KMR Kawasaki 4 21:26.234 2.940 5:21.605 4 100.409
  • 3 5 Michael RUTTER a 99.984 Kawasaki 650 – KMR Kawasaki 4 21:26.848 3.554 5:18.871 4 101.270
  • 4 37 James HILLIER a 99.928 Kawasaki 650 – Pr1mo Bournemouth 4 21:27.564 4.270 5:19.293 4 101.136
  • 5 13 Adrian ARCHIBALD a 99.905 Kawasaki 650 – McKinstry Racing 4 21:27.862 4.568 5:22.326 2 100.184
  • 6 44 Jamie HAMILTON a 97.785 Kawasaki 650 – KMR Kawasaki 4 21:55.791 32.497 5:25.281 2 99.274
  • 7 2 Ian LOUGHER b 97.734 Kawasaki 650 – Stewart Smith Racing 4 21:56.475 33.181 5:27.861 4 98.493
  • 8 65 Michael SWEENEY a 97.647 Suzuki 650 – Kiely Heating Racing 4 21:57.645 34.351 5:28.904 2 98.181
  • 9 50 William DAVISON a 97.639 Kawasaki 650 – Hill Contracts 4 21:57.757 34.463 5:30.835 2 97.608
  • 10 17 Simon ANDREWS a 97.418 Kawasaki 650 – Ice Valley Motorsave BMW 4 22:00.748 37.454 5:29.619 3 97.968
  • 11 12 Jamie COWARD a 95.675 Kawasaki 650 4 22:24.809 1:01.515 5:32.544 3 97.106
  • 12 11 Stephen THOMPSON a 95.440 Kawasaki 650 – Taylor Lyndsey 4 22:28.117 1:04.823 5:36.216 4 96.045
  • 13 10 Paul SHOESMITH a 94.854 Kawasaki 650 – Ice Valley Motorsave BMW 4 22:36.439 1:13.145 5:38.550 3 95.383
  • 14 57 Ian MORRELL a 94.801 Suzuki 650 – Gordy Hogg 4 22:37.204 1:13.910 5:39.947 3 94.991
  • 15 113 Ronan PENTONY a 94.368 Suzuki 650 – RPMcycles.ie 4 22:43.424 1:20.130 5:42.030 3 94.413
  • 16 32 Joe PHILLIPS a 93.897 Kawasaki 650 – McKinstry Racing 4 22:50.274 1:26.980 5:42.314 3 94.334
  • 17 22 Lee HILL b 92.853 Suzuki 650 – JHS Racing 4 23:05.678 1:42.384 5:44.756 4 93.666
  • 18 8 Anthony McCOLGAN b 91.906 Kawasaki 650 4 23:19.957 1:56.663 5:50.266 4 92.193
  • 19 35 David MADSEN-MYGDAL b 91.791 Kawasaki 650 4 23:21.706 1:58.412 5:49.859 2 92.300
  • 20 33 Adrian CLARK b 91.759 Kawasaki 650 – BHR Racing 4 23:22.191 1:58.897 5:49.758 2 92.327
  • 21 21 Coyles WRIGHT b 91.743 Kawasaki 650 – Bushmills Inn CW Racing 4 23:22.433 1:59.139 5:42.952 4 94.159
  • 22 27 Dave WALSH b 91.577 Kawasaki 650 – DRW Racing 4 23:24.986 2:01.692 5:51.708 3 91.815
  • 23 60 Mark SHIELDS b 90.469 Suzuki 650 4 23:42.185 2:18.891 5:54.120 3 91.189
  • 24 25 Adam CHILD b 88.141 Kawasaki 650 – Ken Urwin M/cycles / MCN 4 24:19.756 2:56.462 6:03.349 2 88.873
  • 25 39 Billy CUMMINS b 85.653 Kawasaki 650 4 25:02.155 3:38.861 6:09.776 2 87.329
  • 26 45 David MATCHETT b 85.269 Kawasaki 650 4 25:08.912 3:45.618 6:17.424 4

William Dunlop se impone en Supersport y John McGuinness en Superbikes

Con la victoria de Alastair en la categoría de STK los periodistas de la BBC encargados de retransmitir el evento - emitido en directo online y por la TV pública en UK - apuntaron al piloto de casa para superar el récord de cinco victorias en un fin de semana que se encuentra en manos de Phillip McCallen. Con la esperanza de enlazar una victoria con otra salía el nor-irlandés por delante de Guy Martin, compañero de quipo, y John McGuinness, a bordo de la Padgett’s Honda.

Guy Martin North West 200 Guy Martin salió ileso y no peligra su participación en el TT

Con quien no contaron estos tres fue con la aparición estelar de William Dunlop, que se armó de valor para liderar el cuarteto de valientes que estaban dándose cera sin parar por las carreteras irlandesas. Dunlop pudo escaparse y ganar varios metros sobre Seeley y McGuiness, tras ellos, un dúo formado por Cameron Donald y Gary Johnson, quienes entretuvieron a los aficionados en adelantamientos donde los codos se tocaron más de la cuenta. El 34 comenzó un remontada infructuosa pues en el momento en el que daba caza a la Honda de William aparecía la bandera roja al sufrir una fea caída Guy Martin.

John McGuinness North West 200 SBK

En Superbikes vimos una preciosa carrera con McGuinness como ganador. La leyenda andante del TT aprovechó un error de Alastair cuando luchaban por el liderato que dejó al de Tyco Suzuki en décimo-cuarta posición. Sin embargo, con el apoyo del graderío, se sacó de la manga una remontada espectacular que le llevó hasta la estela de la Padgett’s Honda. Michael Rutter y Ryan Farquhar fueron los encargados ofrecer el show típico de la North West con cruzadas inimaginables y frenadas al límite.

Clasificación de la primera carrera de Supersport:

  • 1 6 William DUNLOP a 115.239 Honda – Wilson Craig Racing 4 18:36.494 4:39.142 3 115.683
  • 2 1 Alastair SEELEY a 114.965 Suzuki – Tyco Suzuki by TAS Racing 4 18:39.154 2.660 4:39.300 4 115.618
  • 3 4 John McGUINNESS a 114.851 Honda – Padgett’s MMCG Racing 4 18:40.268 3.774 4:39.565 4 115.508
  • 4 86 Cameron DONALD a 114.313 Honda – Wilson Craig Racing 4 18:45.544 9.050 4:41.030 4 114.906
  • 5 7 Gary JOHNSON a 114.222 Honda – Lincs Lifting/Callmac Scaffolding 4 18:46.434 9.940 4:40.626 4 115.071
  • 6 3 Michael DUNLOP a 113.525 Suzuki – Ard Na Mara/McAdoo Racing 4 18:53.355 16.861 4:42.986 2 114.112
  • 7 5 Bruce ANSTEY a 112.846 Honda – Padgett’s MMCG Racing 4 19:00.173 23.679 4:45.013 2 113.300
  • 8 15 Dan KNEEN a 111.110 Suzuki – Marks Bloom Racing 4 19:17.983 41.489 4:51.055 2 110.948
  • 9 14 Ben WYLIE a 111.044 Yamaha – Wylie Racing / Brenin Bikes 4 19:18.676 42.182 4:48.694 3 111.855
  • 10 9 Ian HUTCHINSON a 111.027 Yamaha – Swan Yamaha 4 19:18.854 42.360 4:50.332 2 111.224
  • 11 32 Stefano BONETTI a 110.048 Honda – Speed Motor 4 19:29.167 52.673 4:51.683 4 110.709
  • 12 21 Jamie COWARD a 110.009 Suzuki – Hotties Thermal Packs/Rodlee 4 19:29.579 53.085 4:51.290 2 110.859
